Tournoi ITF Juniors des Ponts-de-Cé
Palmarès
Simples Garçons
Vainqueur | Finaliste | |
---|---|---|
2021 | Charlie CAMUS | Loann MASSARD |
2020 | Loan LESTIR | Lucas PHANTALA |
2019 | Mathis BONDAZ | Antoine GHIBAUDO |
Doubles Garçons
Vainqueurs | Finalistes | |
---|---|---|
2021 | Maxime CONTET Nicolas RECOURA | Iannis FERNANDES Benjamin MARTIN |
2020 | Loan LESTIR Benjamin MARTIN | Tristan BOUQUIER William JUCHA |
2019 | Kilian MAITRE Tom PARIS | Cesar BOUCHELAGHEM Romain GALES |
Simples Filles
Vainqueur | Finaliste | |
---|---|---|
2021 | Carla GALMICHE | Elizabete BRUTANE |
2020 | Alice SOULIE | Thessy NTONDELE ZINGA |
2019 | Laia PETRETIC | Sarah ILIEV |
Doubles Filles
Vainqueurs | Finalistes | |
---|---|---|
2021 | Milana CHANDELIER Georgina Hays | Lou Chalard Carla Tanguy |
2020 | Carla GALMICHE Emma JOUY | Constance LEVIVIER Lena THOMAS IGLESIAS |
2019 | Emma JOUY Laia PETRETIC | Elsa BOISSON Charlotte FLORENT |